COMUNICATO 26-02-2004
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2004 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gazzetta Ufficiale 26-02-2004, n. 47, Serie Generale

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e
impiegati  relativi  ai  singoli  mesi  del  2003  e  2004  e le loro
variazioni  rispetto  agli  indici  relativi  al  corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:


=====================================================================
                            |              | Variazioni percentuali
        A N N I             |              | rispetto al corrispon-
           E                |    INDICI    |     dente periodo
        M E S I             |    (Base     |-------------------------
                            |   1995=100)  | dell'anno  |di due anni
                            |              | precedente |precedenti
----------------------------|--------------|-------------------------
2003 Gennaio....            |    119,6     |    2,7     |    5,0
     Febbraio....           |    119,8     |    2,5     |    4,8
     Marzo....              |    120,2     |    2,6     |    5,1
     Aprile....             |    120,4     |    2,5     |    4,9
     Maggio....             |    120,5     |    2,4     |    4,7
     Giugno....             |    120,6     |    2,3     |    4,6
     Luglio....             |    120,9     |    2,5     |    4,9
     Agosto....             |    121,1     |    2,5     |    5,0
     Settembre....          |    121,4     |    2,5     |    5,2
     Ottobre....            |    121,5     |    2,4     |    5,0
     Novembre....           |    121,8     |    2,4     |    5,1
     Dicembre....           |    121,8     |    2,3     |    5,0
     Media....              |    120,8     |            |
2004 Gennaio ....           |    122,0     |    2.0     |    4,7

Home